江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:3209021508180101-BD-007
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城南洋机场有限责任公司的盐城南洋机场T2航站楼室内公共区域装饰工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用盐城综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 深圳城市建筑装饰工程有限公司 | 深圳市卓艺装饰设计工程有限公司 | 上海中建八局装饰有限责任公司 | |
投标报价(元) | 79382204.64 | 80205616.91 | 80640639.54 | |
项目负责人 | 李溯 | 黎雄健 | 张维成 | |
暂估价(万元) | 工程 | 20.6828 | ||
材料 | 0.000000000 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
深圳城市建筑装饰工程有限公司 | 项目负责人 | 李溯 | 项目负责人 | 310112197008300055 | 建筑工程一级; | 00132321; |
深圳市卓艺装饰设计工程有限公司 | 项目负责人 | 黎雄健 | 项目负责人 | 440301197111173817 | 建筑工程一级; | 00071106; |
上海中建八局装饰有限责任公司 | 项目负责人 | 张维成 | 项目负责人 | 370104195911292938 | 建筑工程一级; | 00112770; |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
深圳城市建筑装饰工程有限公司 | 深圳机场航站区扩建工程T3航站楼公共区精装修工程第一标段 | 深圳市机场股份有限公司 | 2011-12-02 | 28517.23万元 |
深圳市卓艺装饰设计工程有限公司 | 西宁曹家堡机场二期工程新建航站楼室内装修工程 | 青海省机场建设指挥部 | 2012-08-05 | 3788.73万元 |
西安咸阳国际机场二期扩建工程T3A航站楼装修工程(四标段)施工 | 西部机场集团有限公司机场建设指挥部 | 2011-01-31 | 6311.98万元 | |
上海中建八局装饰有限责任公司 | 郑州新郑国际机场扩建工程T2 航站楼装饰装修工程施工T2SG-18 标段 | 河南省机场建设集团有限公司 | 2015-01-28 | 3928.84万元 |
2、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 上海中建八局装饰有限责任公司 | 9.33 | 9.68 | 9.65 | 9.53 | 9.66 | - | - |
2 | 深圳城市建筑装饰工程有限公司 | 9.61 | 9.56 | 9.54 | 9.55 | 9.29 | - | - |
3 | 深圳市卓艺装饰设计工程有限公司 | 9.64 | 9.36 | 9.76 | 9.61 | 9.53 | - | - |
4 | 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 | 9.85 | 9.13 | 9.49 | 9.57 | 9.36 | - | - |
5 | 中建三局东方装饰设计工程有限公司 | 7.83 | 7.71 | 7.86 | 7.78 | 7.77 | - | - |
6 | 深圳市深装总装饰股份有限公司 | 9.29 | 9.49 | 9.27 | 9.51 | 9.32 | - | - |
7 | 深圳市科源建设集团有限公司 | 9.21 | 9.18 | 9.27 | 9.38 | 9.30 | - | - |
8 | 长沙广大建筑装饰有限公司 | 7.81 | 7.76 | 7.89 | 7.75 | 7.76 | - | - |
9 | 中建三局装饰有限公司 | 9.61 | 9.27 | 9.87 | 9.57 | 9.47 | - | - |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 总分 |
1 | 长沙广大建筑装饰有限公司 | 83765369.69 | 7.79 | 93.35 |
2 | 上海中建八局装饰有限责任公司 | 80640639.54 | 9.57 | 98.98 |
3 | 深圳城市建筑装饰工程有限公司 | 79382204.64 | 9.51 | 99.03 |
4 | 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 | 83255827.74 | 9.48 | 96.63 |
5 | 深圳市科源建设集团有限公司 | 84393506.20 | 9.27 | 94.36 |
6 | 深圳市深装总装饰股份有限公司 | 78590818.09 | 9.38 | 98.60 |
7 | 深圳市卓艺装饰设计工程有限公司 | 80205616.91 | 9.58 | 99.02 |
8 | 中建三局东方装饰设计工程有限公司 | 84112262.67 | 7.79 | 94.29 |
9 | 中建三局装饰有限公司 | 79649345.98 | 9.56 | 98.68 |
7、拟确定中标人:深圳城市建筑装饰工程有限公司 本中标候选人公示期自2017/6/30起,至2017/7/3止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:盐城南洋机场有限责任公司日期:2017/6/30